Clean, Convenient Self-Storage Facilities with Professional Managers! (714) 964-1607
Below are the sizes and the low cost, month-to-month pricing rates for our drive-up, roll-up, and indoor, mini and small, public self-storage units at 18305 Mount Langley Street, Fountain Valley, CA 92708 in Orange County. View unit details here or call (714) 964-1607.
Type | Sq. Ft. | Size | Price* | |||||
Upstairs: Indoor: Mini | Request Info... | 32 | 4x8 | $72/m | ||||
Upstairs: Indoor: Mini | Request Info... | 36 | 6x6 | $81/m | ||||
Upstairs: Indoor: Mini | Request Info... | 42 | 6x7 | $76/m | ||||
Upstairs: Indoor: Mini | Request Info... | 48 | 6x8 | $70/m | ||||
Mobile Move-In Special: 1/2 Off 1st 3 Months from price shown* | ||||||||
Upstairs: Indoor: Mini | Request Info... | 48 | 4x12 | $79/m | ||||
Upstairs: Indoor: Mini | Request Info... | 49 | 7x7 | $77/m | ||||
Upstairs: Indoor: Small | Request Info... | 64 | 8x8 | $90/m | ||||
Mobile Move-In Special: 1/2 Off 1st 3 Months from price shown* | ||||||||
Upstairs: Indoor: Small | Request Info... | 64 | 4x16 | $99/m | ||||
Upstairs: Indoor: Small | Request Info... | 66 | 6x11 | $94/m | ||||
Upstairs: Indoor: Small | Request Info... | 72 | 6x12 | $104/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 96 | 6x16 | $128/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 96 | 8x12 | $153/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 100 | 10x10 | $141/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 104 | 8x13 | $133/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 117 | 9x13 | $145/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 120 | 10x12 | $150/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 120 | 8x15 | $160/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 128 | 8x16 | $152/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 144 | 8x18 | $167/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 144 | 8x18 | $167/m | ||||
Upstairs: Indoor | Request Info... | 160 | 10x16 | $171/m | ||||
Downstairs: Mini | Request Info... | 32 | 4x8 | $79/m | ||||
Downstairs: Mini | Request Info... | 36 | 6x6 | $81/m | ||||
Downstairs: Mini | Request Info... | 42 | 6x7 | $84/m | ||||
Downstairs: Mini | Request Info... | 48 | 6x8 | $87/m | ||||
Downstairs: Mini | Request Info... | 48 | 4x12 | $87/m | ||||
Downstairs: Small | Request Info... | 64 | 8x8 | $107/m | ||||
Downstairs: Small | Request Info... | 66 | 6x11 | $103/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 96 | 8x12 | $165/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 100 | 10x10 | $141/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 104 | 8x13 | $146/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 117 | 9x13 | $160/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 117 | 9x13 | $160/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 120 | 10x12 | $152/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 120 | 8x15 | $150/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 128 | 8x16 | $167/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 144 | 8x18 | $179/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 160 | 10x16 | $206/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 160 | 8x20 | $206/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 192 | 8x24 | $246/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 200 | 10x20 | $266/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 240 | 12x20 | $300/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 240 | 8x30 | $300/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 240 | 12x20 | $300/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 288 | 12x24 | $360/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 336 | 14x24 | $419/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 336 | 14x24 | $381/m | ||||
Downstairs | Request Info... | 600 | 20x30 | $593/m | ||||
*Storage unit prices, move-in specials, and sales are subject to change without notice.
For assistance with selecting the correct storage unit size for your needs, to review the cost, and to rent your unit: