Pricing and Unit Sizes for Fountain Valley (near Huntington Beach) Self-Storage
Below are the sizes and the low cost, month-to-month pricing rates for our drive-up, roll-up, and indoor, mini and small, public self-storage units near you at 18305 Mount Langley Street, Fountain Valley, CA 92708 in Orange County. View facility details and unit size guide. Call (714) 964-1607 or email for answers to your questions and to hear about our current Move-in Specials!
Price List: Self-Storage Units for Rent
Type | Sq. Ft. | Details | Price* | |||||
2nd Floor: Indoor: Mini | Request info… | 32 | 4x8 | $72/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Mini | Request info… | 36 | 6x6 | $100/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Mini | Request info… | 42 | 6x7 | $76/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Mini | Request info… | 48 | 4x12 | $79/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Mini | Request info… | 48 | 6x8 | $90/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Mini | Request info… | 49 | 7x7 | $95/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Small | Request info… | 64 | 4x16 | $99/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Small | Request info… | 64 | 8x8 | $150/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Small | Request info… | 66 | 6x11 | $94/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Small | Request info… | 72 | 6x12 | $137/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 96 | 6x16 | $165/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 96 | 8x12 | $128/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 100 | 10x10 | $210/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 104 | 8x13 | $201/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 117 | 9x13 | $145/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 120 | 8x15 | $160/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 120 | 10x12 | $138/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 128 | 8x16 | $170/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Medium | Request info… | 144 | 8x18 | $192/m | ||||
2nd Floor: Indoor: Large | Request info… | 160 | 10x16 | $171/m | ||||
Type | Sq. Ft. | Details | Price* | |||||
Ground Floor: Mini | Request info… | 24 | 4x6 | $46/m | ||||
Ground Floor: Mini | Request info… | 32 | 4x8 | $61/m | ||||
Ground Floor: Mini | Request info… | 36 | 6x6 | $81/m | ||||
Ground Floor: Mini | Request info… | 42 | 6x7 | $79/m | ||||
Ground Floor: Mini | Request info… | 48 | 6x8 | $90/m | ||||
Ground Floor: Mini | Request info… | 48 | 4x12 | $91/m | ||||
Ground Floor: Small | Request info… | 64 | 8x8 | $205/m | ||||
Ground Floor: Small | Request info… | 66 | 6x11 | $126/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 96 | 8x12 | $160/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 100 | 10x10 | $172/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 104 | 8x13 | $174/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 117 | 9x13 | $201/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 120 | 10x12 | $201/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 120 | 8x15 | $201/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 128 | 8x16 | $215/m | ||||
Ground Floor: Medium | Request info… | 144 | 8x18 | $241/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 160 | 10x16 | $268/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 160 | 8x20 | $268/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 192 | 8x24 | $320/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 200 | 10x20 | $334/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 240 | 8x30 | $400/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 240 | 12x20 | $401/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 288 | 12x24 | $481/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 336 | 14x24 | $562/m | ||||
Ground Floor: Large | Request info… | 600 | 20x30 | $1,002/m | ||||
*Storage unit prices, move-in specials, and availability of specific unit sizes are subject to change without notice.

Want Assistance?
For assistance with selecting the correct storage unit size for your needs, to review the cost, and to rent your unit:
- Call our on-site manager near you at (714) 964-1607.
- Check out our free self-storage unit sizing template tool for our Fountain Valley facility.